| Zona | Carta Meta | Atendidas | Ingreso Total ($) | Proy. Cierre | % Cumplimiento | % Proyección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGUA | 319 | 6 | $0.00 | 93 | 1.88% | 29.15% |
| NORTE 1 | 490 | 14 | $0.00 | 217 | 2.86% | 44.29% |
| NORTE 2 | 230 | 3 | $0.00 | 47 | 1.30% | 20.43% |
| RAAS | 130 | 4 | $39.52 | 62 | 3.08% | 47.69% |
| SURORIENTE | 179 | 6 | $0.00 | 93 | 3.35% | 51.96% |
| TOTAL GENERAL: | 1,348 | 33 | $39.52 | 512 | 2.45% | 37.98% |
| Líneas de Negocio | Meta | Vtas Real | Proy. Cierre | Déficit | % Cumpl. Real | % Cumpl. Proyectado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET GPON | 351 | 11 | 171 | -340 | 3.13% | 48.72% |
| INTERNET HFC | 50 | 1 | 16 | -49 | 2.00% | 32.00% |
| LINEA FIJA | 103 | 8 | 124 | -95 | 7.77% | 120.39% |
| TELEVISION SATELITAL | 18 | 1 | 16 | -17 | 5.56% | 88.89% |
| TV HFC | 44 | 1 | 16 | -43 | 2.27% | 36.36% |
| TV IPTV | 298 | 11 | 171 | -287 | 3.69% | 57.38% |
| TOTALES | 864 | 33 | 514 | -831 | 3.82% | 59.49% |
| Línea de Negocio | Vtas Actual | Mes Anterior | Dif. (Vs Mes) | % Variación |
|---|---|---|---|---|
| INTERNET GPON | 11 | 390 | -379 | -97.18% |
| INTERNET HFC | 1 | 91 | -90 | -98.90% |
| LINEA FIJA | 8 | 416 | -408 | -98.08% |
| TELEVISION SATELITAL | 1 | 20 | -19 | -95.00% |
| TV HFC | 1 | 93 | -92 | -98.92% |
| TV IPTV | 11 | 377 | -366 | -97.08% |
| TOTALES | 33 | 1387 | -1354 | -97.62% |
| Vendedor | Meta Ref. | Altas Reales | Proy. Cierre | Déficit | % Cumpl. Real | % Cumpl. Proyectado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIXON CENTENO FREELANCE | 36 | 5 | 78 | -31 | 13.89% | 216.67% |
| YUREM VINDEL MONTENEGRO | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| MAURICIO ANTONIO ZAVALA SUP | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| 89678 - MIXTO_Manjel Matamoros_HAROLD DIROY | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| 88531 - MIXTO_Edwin Centeno_HAROLD DIROY | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| JOSE CARLOS SOZA CERNA FREELANCE | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| LUIS CARLOS MARENCO MIXTO | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| 89218 - Hillary Crislens Mendoza Martinez_HAROLD DIROY | 36 | 3 | 47 | -33 | 8.33% | 130.56% |
| 89830 - MIXTO_Geimy Garcia_HAROLD DIROY | 36 | 2 | 31 | -34 | 5.56% | 86.11% |
| YOGEILIN GAITAN FREELANCE | 36 | 2 | 31 | -34 | 5.56% | 86.11% |
| 88775 - MIXTO_Carmen Rivera_HAROLD DIROY | 36 | 2 | 31 | -34 | 5.56% | 86.11% |
| 89708 - MIXTO_Nataly Lopez_HAROLD DIROY | 36 | 1 | 16 | -35 | 2.78% | 44.44% |
| Supervisor | Total | 13 - Reg. | 14 - Ate. | 32 - Anu. |
|---|---|---|---|---|
|
RENY ALEJANDRO SANCHEZ TORREZ
📍 SURORIENTE
|
19 | 10 | 6 | 3 |
|
EDDY ULISES ROSTRAN
📍 MANAGUA
|
12 | 6 | 6 | 0 |
|
OMAR JOSE LOPEZ MARTINEZ
📍 NORTE 1
|
11 | 3 | 8 | 0 |
|
YUNI GABRIEL GUTIERREZ OCHOA
📍 MANAGUA
|
9 | 9 | 0 | 0 |
|
JUAN DAVID FLORES
📍 NORTE 2
|
7 | 4 | 3 | 0 |
|
LUIS CARLOS BRICEÑO MAYORGA
📍 RAAS
|
4 | 0 | 4 | 0 |
|
DARVIN DE JESUS FLORIAN
📍 NORTE 1
|
3 | 0 | 3 | 0 |
|
MAURICIO ANTONIO ZAVALA CASTILLO
📍 NORTE 1
|
3 | 0 | 3 | 0 |
| Vendedor | Supervisor | Total | 13 - Reg. | 14 - Ate. | 32 - Anu. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89708 - MIXTO_Nataly Lopez_HAROLD DIROY | RENY ALEJANDRO SANCHEZ TORREZ | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 89218 - Hillary Crislens Mendoza Martinez_HAROLD DIROY | RENY ALEJANDRO SANCHEZ TORREZ | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 88531 - MIXTO_Edwin Centeno_HAROLD DIROY | EDDY ULISES ROSTRAN | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 88775 - MIXTO_Carmen Rivera_HAROLD DIROY | RENY ALEJANDRO SANCHEZ TORREZ | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ARIXON CENTENO FREELANCE | OMAR JOSE LOPEZ MARTINEZ | 5 | 0 | 5 | 0 |
| MAURICIO ANTONIO ZAVALA SUP | MAURICIO ANTONIO ZAVALA CASTILLO | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SHARON LEVI TIJERINO | YUNI GABRIEL GUTIERREZ OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| YUREM VINDEL MONTENEGRO | DARVIN DE JESUS FLORIAN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| MAYTEL SUSANA FREELANCE | JUAN DAVID FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS MARENCO MIXTO | EDDY ULISES ROSTRAN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| CARLOS DANIEL CHAVARILLA MIXTO | YUNI GABRIEL GUTIERREZ OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS SOZA CERNA FREELANCE | OMAR JOSE LOPEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 87014 - MIXTO_Alejandro Aguilar_HAROLD DIROY | EDDY ULISES ROSTRAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| RICARDO JAVIER GONZALEZ | YUNI GABRIEL GUTIERREZ OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DARWIN ONIL HERRERA FREELANCE | OMAR JOSE LOPEZ MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 89678 - MIXTO_Manjel Matamoros_HAROLD DIROY | JUAN DAVID FLORES | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 89830 - MIXTO_Geimy Garcia_HAROLD DIROY | LUIS CARLOS BRICEÑO MAYORGA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| YOGEILIN GAITAN FREELANCE | LUIS CARLOS BRICEÑO MAYORGA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87364 - MIXTO_Kelvin Moncada_HAROLD DIROY | JUAN DAVID FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Usuario | Atendidas (14) | Comisión Total |
|---|---|---|
| MB072931 | 6 | C$ 120.00 |
| F2006171 | 6 | C$ 120.00 |
| ER073577 | 5 | C$ 100.00 |
| OLIVMADM | 4 | C$ 80.00 |
| AO200858 | 3 | C$ 60.00 |
| OM201959 | 3 | C$ 60.00 |
| J2003369 | 3 | C$ 60.00 |
| LV91261 | 2 | C$ 40.00 |
| JG073584 | 1 | C$ 20.00 |