Solicitudes LF

3,133

Solicitudes INTERNET GPON

2,979

Solicitudes TV IPTV GPON

2,860

Solicitudes INTERNET

945

Solicitudes HFC

894

Solicitudes DTH

307

Solicitudes INTERNET INALAMBRICO

275

Rendimiento, Proyección y Crecimiento Ejecutivos
Pos Ejecutivo Real (202609) Proyecc. Cierre Cierre Ant. (202608) Crec. % (Proy vs Ant)
🥇 Harold Diroy Velasquez Silva_MANAGUA 968 968 145 +567.6%
🥈 Harold Diroy Velasquez Silva 696 696 97 +617.5%
🥉 Harold Diroy Velasquez Silva_Nueva Segovia 620 620 145 +327.6%
4 MIXTO_Kelvin Moncada_HAROLD DIROY 391 391 47 +731.9%
5 Harold Diroy Velasquez Silva_Jinotega Norte 2 381 381 74 +414.9%
6 MIXTO_Alejandro Aguilar_HAROLD DIROY 356 356 39 +812.8%
7 MIXTO_Jasmina Torrez_HAROLD DIROY 345 345 32 +978.1%
8 MIXTO_Yaoska Reyes_HAROLD DIROY 342 342 42 +714.3%
9 MIXTO_Ana Vargas_HAROLD DIROY 340 340 29 +1,072.4%
10 MIXTO_Nathaly Vilchez_HAROLD DIROY 337 337 38 +786.8%
11 MIXTO_Dayana Nieves_HAROLD DIROY 324 324 31 +945.2%
12 MIXTO_Gema Acevedo_HAROLD DIROY 322 322 45 +615.6%
13 MIXTO_Rodolfo Borge_HAROLD DIROY 264 264 36 +633.3%
14 MIXTO_Edwin Centeno_HAROLD DIROY 262 262 39 +571.8%
15 MIXTO_Carmen Rivera_HAROLD DIROY 237 237 55 +330.9%
16 Harold Diroy Velasquez Silva_Chontales 234 234 37 +532.4%
17 MIXTO_Kevin Rivera_HAROLD DIROY 210 210 31 +577.4%
18 MIXTO_Juan Chavarria_HAROLD DIROY 208 208 25 +732.0%
19 MIXTO_Dagoberto Sandoval_HAROLD DIROY 199 199 43 +362.8%
20 MIXTO_Jonathan Navarrete_HAROLD DIROY 195 195 56 +248.2%
21 MIXTO_Tania Cano_HAROLD DIROY 192 192 21 +814.3%
22 MIXTO_Lyzmarling Salmeron_HAROLD DIROY 185 185 18 +927.8%
23 MIXTO_Rodolfo Carrillo_HAROLD DIROY 182 182 12 +1,416.7%
24 FENIX_Juan Silva_HAROLD DIROY 172 172 18 +855.6%
25 MIXTO_Elton Davila_HAROLD DIROY 168 168 24 +600.0%
26 MIXTO_Ivania Gadea_HAROLD DIROY 168 168 18 +833.3%
27 Hillary Crislens Mendoza Martinez_HAROLD DIROY 167 167 30 +456.7%
28 MIXTO_Areli Gudiel_HAROLD DIROY 155 155 0 +100.0%
29 MIXTO_Abrahan Gonzalez_HAROLD DIROY 151 151 6 +2,416.7%
30 MIXTO_Genesis Suarez_HAROLD DIROY 146 146 0 +100.0%
31 MIXTO_Francisco Campos_HAROLD DIROY 141 141 0 +100.0%
32 MIXTO_Cristobal Lopez_HAROLD DIROY 136 136 0 +100.0%
33 MIXTO_Manuel Sevilla_HAROLD DIROY 131 131 29 +351.7%
34 MIXTO_Bisleybi Molinarizo_HAROLD DIROY 118 118 11 +972.7%
35 MIXTO_Jose Yescas_HAROLD DIROY 117 117 0 +100.0%
36 MIXTO_Danny Diaz_HAROLD DIROY 110 110 38 +189.5%
37 MIXTO_Laleska Paramo_HAROLD DIROY 107 107 36 +197.2%
38 MIXTO_Martha Lopez_HAROLD DIROY 106 106 5 +2,020.0%
39 Eduardo Jose Morales Sevilla_HAROLD DIROY 100 100 0 +100.0%
40 MIXTO_Silvia Morales_HAROLD DIROY 98 98 18 +444.4%
41 Silvia Del Carmen Jiron Lopez_HAROLD DIROY 93 93 9 +933.3%
42 FENIX_Maria Guerrero_HAROLD DIROY 85 85 0 +100.0%
43 Luz Areliz Lopez Mairena_HAROLD DIROY 82 82 13 +530.8%
44 MIXTO_Ligia Sanchez_HAROLD DIROY 73 73 0 +100.0%
45 MIXTO_Yader Ruiz_HAROLD DIROY 69 69 0 +100.0%
46 MIXTO_Dayana Avalos_HAROLD DIROY 65 65 0 +100.0%
47 Carlos Alfonso Gonzalez Fuentes_HAROLD DIROY 61 61 19 +221.1%
48 MIXTO_Jimmy Centeno_HAROLD DIROY 58 58 0 +100.0%
49 Harold Diroy Velasquez Silva_Matagalpa Norte 2 53 53 0 +100.0%
50 MIXTO_Marlon Noguera_HAROLD DIROY 52 52 0 +100.0%
51 MIXTO_Josue Orozco_HAROLD DIROY 49 49 0 +100.0%
52 Samara Lisseth Martinez Gonzalez_HAROLD DIROY 41 41 2 +1,950.0%
53 Harold Diroy Velasquez Silva_RAAN 40 40 0 +100.0%
54 MIXTO_Seneyda Cano_HAROLD DIROY 35 35 0 +100.0%
55 FENIX_Norman Calero_HAROLD DIROY 35 35 0 +100.0%
56 Harold Diroy Tienda Esteli 33 33 0 +100.0%
57 MIXTO_Manjel Matamoros_HAROLD DIROY 33 33 7 +371.4%
58 Harold Diroy Nueva Segovia 28 28 2 +1,300.0%
59 MIXTO_Joxiris Siezar_HAROLD DIROY 28 28 0 +100.0%
60 MIXTO_Erika Davila_HAROLD DIROY 27 27 9 +200.0%
61 MIXTO_Francisca Perez_HAROLD DIROY 27 27 0 +100.0%
62 MIXTO_Nellys Garcia_HAROLD DIROY 24 24 4 +500.0%
63 MIXTO_Denis Matamoros_HAROLD DIROY 22 22 0 +100.0%
64 MIXTO_Arcenio Jarquin_HAROLD DIROY 19 19 0 +100.0%
65 MIXTO_Rubi Calero_HAROLD DIROY 17 17 0 +100.0%
66 MIXTO_Llanier Valle_HAROLD DIROY 15 15 0 +100.0%
67 MIXTO_Maydeling Fitoria_HAROLD DIROY 15 15 6 +150.0%
68 MIXTO_Geimy Garcia_HAROLD DIROY 14 14 0 +100.0%
69 MIXTO_Nataly Lopez_HAROLD DIROY 12 12 0 +100.0%
70 MIXTO_Walter Reyes_HAROLD DIROY 11 11 0 +100.0%
71 MIXTO_Marlon Jiron_HAROLD DIROY 11 11 0 +100.0%
72 MIXTO_Yeyson Morraz_HAROLD DIROY 10 10 0 +100.0%
73 MIXTO_Maria Sequeira_HAROLD DIROY 10 10 4 +150.0%
74 MIXTO_Yuni Gutierrez_HAROLD DIROY 9 9 0 +100.0%
75 MIXTO_Jessling Mejia_HAROLD DIROY 9 9 0 +100.0%
76 MIXTO_Yoselin Ubeda_HAROLD DIROY 9 9 0 +100.0%
77 Harold Diroy Velasquez Silva_Sur Oriente 9 9 0 +100.0%
78 MIXTO_Ana Sanchez_HAROLD DIROY 8 8 0 +100.0%
79 MIXTO_Felipe Jarquin_HAROLD DIROY 7 7 0 +100.0%
80 MIXTO_Brenda Trejos_HAROLD DIROY 6 6 0 +100.0%
81 MIXTO_Josselin Aleman_HAROLD DIROY 4 4 0 +100.0%
82 MIXTO_Jeniffer Lopez_HAROLD DIROY 4 4 0 +100.0%
83 MIXTO_Jayson Alvarado_HAROLD DIROY 3 3 0 +100.0%
84 MIXTO_Edwing Ramos_HAROLD DIROY 3 3 0 +100.0%
85 MIXTO_Genesis Poveda_HAROLD DIROY 3 3 0 +100.0%
86 MIXTO_Cristela Perez_HAROLD DIROY 3 3 0 +100.0%
87 MIXTO_Carlos Perez_HAROLD DIROY 3 3 0 +100.0%
88 MIXTO_Yuri Vargas_HAROLD DIROY 2 2 0 +100.0%
Evolución de Carga por Semanas
Ranking, Proyección y Crecimiento por Zonas
Pos Región / Zona Sol. Real Sol. Proy. Cierre Ant. (202608) Crec. %
🥇 MANAGUA-ESTE 3,557 3,557 447 +695.7%
🥈 NORTE 1 2,685 2,685 367 +631.6%
🥉 NORTE 2 2,380 2,380 318 +648.4%
4 SURORIENTE 2,270 2,270 263 +763.1%
5 RAAS 461 461 50 +822.0%
6 RAAN 40 40 0 +100.0%
- TOTAL GENERAL 11,393 11,393 1,445 +688.4%
Monitoreo de Instalaciones por Día
Distribución Geográfica: Ventas por Departamento